HOME > ウレタン・スポンジ
ウレタン・スポンジ 商品ラインナップ
-

-
詳しくはこちら
-

-
詳しくはこちら
-

-
詳しくはこちら
-

-
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U0016-1
- 材質|軟質ウレタン
- 値段|210円
- 標準サイズ|30×300×500
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U0016-2
- 材質|軟質ウレタン
- 値段|357円
- 標準サイズ|30×500×500
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U0016-3
- 材質|軟質ウレタン
- 値段|210円
- 標準サイズ|30×300×500
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U0016-4
- 材質|軟質ウレタン
- 値段|357円
- 標準サイズ|30×500×500
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U0016
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1000×2000
(厚み3mm~700mmまで対応)
- 密度 |16±1 kg/㎥
- 硬度 |9±2 kg/314cm²
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U0020
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1000×2000
(厚み3mm~700mmまで対応)
- 密度 |20±2 kg/㎥
- 硬度 |12±2 kg/314cm²
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U0022
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1000×2000
(厚み3mm~650mmまで対応)
- 密度 |22±2 kg/㎥
- 硬度 |13±2 kg/314cm²
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U0451
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1200×2000
- 密度 |35±2 kg/㎥
- 硬度 |15±2 kg/314cm²
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U281
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1000×2000
- 密度 |18±1 kg/㎥
- 硬度 |10±2 kg/314cm²
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U036N
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1100×2000
- 密度 |26±2 kg/㎥
- 硬度 |10±2 kg/314cm²
詳しくはこちら
-

- 商品ID|UBZO
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1000×2000
- 密度 |48±3 kg/㎥
- 硬度 |-
詳しくはこちら
-

- 商品ID|UMF20
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1000×2000
- 密度 |26±2 kg/㎥
- 硬度 |-
詳しくはこちら
-

- 商品ID|U00F6
- 材質|軟質ウレタンフォーム
- 標準サイズ|1000×2000
- 密度 |35±2 kg/㎥
- 硬度 |-
詳しくはこちら
-

- 商品名|活き締めウレタン、漁業用ウレタン、水産用ウレタン
- 商品ID|U-00016
- 材質|軟質ウレタン
- 標準サイズ|1,000×1,000 mm、1,000×2,000 mm
詳しくはこちら
このページの先頭へ